Salling Camping Preise 2026
(Preise in dänischer Krone))
Preise 2026
| Preise 2026 | Nebensaison 28/3-14/6 og 9/8-18/10 | Hauptsaison 14/6-19/7 og 26/7-9/8 | Woche 30 19/7-26/7 |
| Erwachsener pro Tag | DKK 80,- | DKK 85,- | DKK 95,- |
| Kind unter 12 Jahren pro Tag | DKK 45,- | DKK 50,- | DKK 60,- |
| Hund pro Tag | DKK 25,- | DKK 25,- | DKK 35,- |
| Gast pro Tag | DKK 25,- | DKK 25,- | DKK 35,- |
| Strom pro Tag | DKK 50,- | DKK 50,- | DKK 55,- |
| Stellplatzgebühr pro Tag Inklusive Dusche, Wasser und WLAN | DKK 55,- | DKK 60,- | DKK 70,- |
| 4-Personen-Hütte pro Übernachtung | DKK 500,- | DKK 585,- | DKK 705,- |
| Reinigung der 4-Personen-Hütte | DKK 300,- | DDK 300,- | DKK 400,- |
| 6-Personen-Hütte pro Übernachtung | DKK 650,- | DKK 735,- | DKK 855,- |
| Reinigung der 6-Personen-Hütte | DKK 500,- | DDK 500,- | DKK 600,- |
| Hund in Hütte pro Tag Wohnmobil ohne Strom | DDK 50,- DKK 180,- | DDK 50,- DKK 180,- | DDK 50,- DKK 195,- |
| Bettwäscheverleih | DKK 70,- | DKK 70,- | DKK 75,- |
Preise für Saisonplätze 2026
| Gästekarte für Saisonplatz pro Jahr | DKK 400,- |
| Frühjahrsplatz (28/3-31/5) (2 Erwachsene + 2 Kinder) | DKK 4.800,- |
| Herbstplatz (2/8-18/10) (2 Erwachsene + 2 Kinder) | DKK 3.500,- |
| Gesamte Saison (28.3 – 18.10) (2 Erwachsene + 2 Kinder) | Beginnt bei 8.500,- |
| Zusätzlicher Erwachsener > 12 Jahre | DKK 200,- |
| Zusätzliches Kind < 12 Jahre | DKK 100,- |
| Zählermiete Saison | DKK 100,- / 200,- |
| Strom pro kWh | DKK 4,- |
| Frühstück pro Person | DKK 95,- |
Widerrufsrecht und Rückerstattung
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Reservierung unter folgenden Bedingungen zu stornieren:
- Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung stornieren, wird der volle Betrag zurückerstattet – aber nur, wenn es mehr als 7 Tage bis zur Ankunft sind
- Wenn Sie mehr als 7 Tage vor der Ankunft stornieren, können Sie die Hälfte des Betrags zurückbekommen
- Wenn Sie weniger als 7 Tage vor der Ankunft stornieren, verlieren Sie den gesamten bezahlten Betrag